Actualités Flux RSS

Trail du Porteur d'Eau 2023, le 3 décembre

01/00/2024

Trail du Porteur d'Eau 2023, le 3 déc...

la 16 ème édition se prépare... | En savoir plus

Derniers Résultats de Courses

06/00/2016

Derniers Résultats de Courses

les dernières courses auxquelles vous avez participées sont en ligne... | En savoir plus

Le retour du

06/00/2015

Le retour du "Bon Coin"

fin de la période d'hibernation, retour aux affaires, avec un "truc à la Jean-Luc" pour redémarrer... | En savoir plus

Trail du Porteur d'Eau 2023, le 3 décembre

la 16 ème édition se prépare...

Derniers Résultats de Courses

les dernières courses auxquelles vous avez participées sont en ligne...

Les Gendarmes et les Voleurs 15 mai 2016 32km

 

Les Gendarmes et les Voleurs 15 mai 2016 32km

Place       Doss       Nom       Prenom       Cat       PlCat       TpsOff       TpsReel       ClubouVille      
1 1756 DEMURE Fabien SH 1 02:07:10 02:07:10 ASPTT CLERMONT ATHLETISME
2 265 DUHAIL Jonathan SH 2 02:07:39 02:07:39 UA VERSAILLES
3 5 VICENTE Laurent SH 3 02:09:55 02:09:55 ALES CEVENNES ATHLETISME
4 1195 ROUGER Guillaume SH 4 02:11:20 02:11:20 PONTAULT AAC
5 1244 JEANNE Jordan SH 5 02:13:23 02:13:23 SAM GUERET
6 2132 CARDINAL Geoffrey SH 6 02:14:27 02:14:27 ACA SAINT YRIEIX
7 2133 SOULES Jean VH1 1 02:17:27 02:17:27 ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38
8 2144 MARQUE Frederic SH 7 02:19:45 02:19:45 CSA 35RAP
9 1192 LADURANTY Damien SH 8 02:20:10 02:20:10 CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL
10 1929 COMINGES Cyrille VH1 2 02:20:54 02:20:54 RATHELOT GARDE REPUBLICAINE
                 
32 4 LAFAYE Celine SF 1 02:32:44 02:32:44 S/L AL ECHIROLLES
52 461 BAUDOUX Coralie SF 2 02:36:24 02:36:24 EFS REIMS A. *
102 1640 MAZAUD Elodie SF 3 02:45:51 02:45:51 S/L CA BRIVE
                 
772 1009 DUPANLOUP Xavier VH2 131 03:32:18 03:32:18 COUREURS D EXTREME   
1187 2055 CORDUAN Sophie SF 49 03:51:37 03:51:37 COUREURS D EXTREME   
1623 733 BRIAND Annick VF2 76 04:17:06 04:17:06 COUREURS D EXTREME  
1774 572 BARRAY Flavie SF 102 04:31:27 04:31:27 COUREURS D EXTREME   
1822 1275 LACROIX Laetitia VF1 175 04:38:54 04:38:54 COUREURS D EXTREME    
                 
1909 703 HEROIN Laurent VH1 537 05:22:40 05:22:40 BARJOUVILLE