07/00/2025
Trail du Porteur d'Eau 2025, le 7 déc...
l'édition de 2025 se prépare... soyez prêts | En savoir plus
06/00/2016
les dernières courses auxquelles vous avez participées sont en ligne... | En savoir plus
06/00/2015
fin de la période d'hibernation, retour aux affaires, avec un "truc à la Jean-Luc" pour redémarrer... | En savoir plus
| Clt | Nom, prénom | Cat | Sexe | Club | Temps global |
| 1 | KIMUTAI Marius | SE | M | KENYA | 02:09:14 |
| 2 | MUTAI Kipkemei | SE | M | KENYA | 02:09:33 |
| 3 | KIPLAGAT Peter | SE | M | KENYA | 02:09:43 |
| 4 | AYEKO Thomas | SE | M | OUGANDA | 02:12:17 |
| 5 | KWEMOI David | SE | M | KENYA | 02:13:16 |
| 6 | LIMO Kiprop | ES | M | KENYA | 02:14:44 |
| 7 | GRAS Michael | SE | M | US TALENCE* | 02:18:32 |
| 8 | KELKILEW Dejene | SE | M | ETHIOPIE | 02:19:35 |
| 9 | SCHMIED Guylain | V1 | M | ENTENTE OISE ATHLETISME * | 02:21:47 |
| 10 | CHARNAY Sebastien | SE | M | PONT DE VAUX 01 PULSION | 02:22:08 |
| 11 | KROP Vincent | SE | M | KENYA | 02:23:23 |
| 12 | GRAS Damien | SE | M | US TALENCE* | 02:23:40 |
| 13 | DUQUESNOY David | SE | M | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | 02:24:09 |
| 14 | CHORIN Alban | SE | M | US LAVAL | 02:26:15 |
| 15 | CARETTE Romain | SE | M | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 02:26:50 |
| 16 | DE BLOCK Benjamin | SE | M | AS SOMMER | 02:27:08 |
| 17 | ACHAMO Netsanet | SE | F | ETHIOPIE | 02:27:14 |
| 18 | BEILLEVERT Laurent | V1 | M | GIEN ATHLE MARATHON | 02:27:22 |
| 19 | DODE Nicolas | SE | M | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 02:28:27 |
| 20 | QUARRE Sebastien | V1 | M | LMA MEUNG SUR LOIRE | 02:28:32 |
| 21 | EL YAMANI Mohammed | V2 | M | FONTENAY PLESSIS CLAMART ATHLE | 02:28:46 |
| 22 | TALOUR Gwenael | SE | M | STADE LAVALLOIS | 02:29:13 |
| 23 | VIEL Frederic | SE | M | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | 02:29:49 |
| 24 | CASSAGNES Mickael | SE | M | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA | 02:29:51 |
| 25 | LE VIGOUROUX Florian | SE | M | CIMA PAYS D AURAY | 02:30:04 |
| 26 | THOMAS Cyril | SE | M | COQUELICOT 42* | 02:30:06 |
| 27 | FAUCHEUX Vincent | SE | M | CS GARNISON RENNES | 02:30:35 |
| 28 | VALENTI Stephane | SE | M | AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL | 02:31:08 |
| 29 | KIMAIYO Edna | SE | F | KENYA | 02:31:25 |
| 30 | JAOUANE Hamid | V1 | M | ENTENTE OISE ATHLETISME * | 02:32:12 |
| 31 | ROTICH Pamela | SE | F | KENYA | 02:32:42 |
| 1299 | CANTERO SYLVAIN | SE | M | COUREURS D EXTREME |
03:37:54 |
| 1370 | NOULLEZ Sébastien | SE | M | COUREURS D EXTREME |
03:41:53 |
| 1505 | DESDOIGTS EMMANUEL | SE | M | COUREURS D EXTREME |
03:46:48 |
| 1727 | MARCOU PASCAL | V2 | M | COUREURS D EXTREME |
03:55:50 |
| 2451 | CHAPIN NATHALIE | SE | F | 05:59:31 |