08/30/2026
Au prochain Entraînement (jeudi 29) Rendez-vous comme d'hab, et nous ferons une séance d'endurance 1h10 en passant par Cesson, Beaulieu, etc. | En savoir plus
07/00/2026
les dernières courses auxquelles vous avez participées sont en ligne... | En savoir plus
06/00/2026
Trail du Porteur d'Eau 2026, le 6 déc...
Les inscriptions pour l'édition 2026 sont ouvertes ! | En savoir plus
22/01/2024
Les inscriptions pour la saison 2026-2027 sont ouvertes, rendez-vous sur la page adhésion du site pour connaitre tous les détails | En savoir plus
06/00/2015
fin de la période d'hibernation, retour aux affaires, avec un "truc à la Jean-Luc" pour redémarrer... | En savoir plus
Tout Rennes Court
En ce début de saison, les Coureuses et Coureurs d'Extrême étaient présents et en grand forme avec des records à la clé pour certaines et certains
sur 8585 arrivant.es
| Clt | Prénom | Tps Officiel | Cat | Clt Cat |
| 130 | Florent M. | 01:18:58 | M1H | 19 |
| 808 | Christophe Che. | 01:32:18 | M4H | 25 |
| 1562 | Damien C. |
01:35:10 |
M3H | 93 |
| 1755 | Gaetan B. | 01:37:38 | M3F | 109 |
| 1756 | Laurent F. | 01:37:39 | M3H | 110 |
| 2136 | Olivier B. | 01:40:04 | M4H | 88 |
| 2297 | Michel P. | 01:42:40 | M6H | 12 |
| 2641 | Franck P. |
01:42:41 |
M5H | 56 |
| 2667 | Seb N. | 01:46:40 | ||
| 2883 | Gwen G. | 01:48:59 | M3H | 218 |
| 3216 | Xavier D. | 01:48:25 | M6H | 19 |
| 3830 | Marie T. | 01:49:27 | SEF | 260 |
| 3875 | Manu D. | 01:49:59 | M2H | 358 |
| 4002 | JP G. | 01:59:05 | ||
| 6089 | Marie A-K. | 02:00:16 | M3F | 94 |
| 6135 | Christophe Cha. | 02:10:52 | M6H | 57 |
| 6673 | Claire G. | 02:05:09 | M3F | 111 |
| 6676 | Gégène B. | 02:05:10 | M7H | 13 |
| 7096 | Yolande G. | 02:10:08 | M6F | 9 |
sur 8769 arrivant.es
| Clt | Prénom | Tps Officiel | Cat | Clt Cat |
| 1384 | Vincent LB. | 00:46:54 | M1H | 90 |
| 1511 | Seb Q. | 00:48:22 | M1H | 97 |
| 2092 | Sandra Q. |
00:50:34 |
M3F | 17 |
| 2300 | Annick H. | 00:53:28 | M6F | 5 |
| 4516 | Solène O. | 00:59:44 | M1F | 132 |